產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 快速接頭/管路接頭 > 美國CPC快速接頭 > SMPT02BLK美國CPC快速接頭SMC系列
產(chǎn)品名稱:美國CPC快速接頭SMC系列
產(chǎn)品型號:SMPT02BLK
產(chǎn)品特點:美國CPC快速接頭、CPC快速接頭、CPC接頭、美國CPC接頭 美國Colder Products Company (CPC),成立于1978年,是制造塑膠射出成型快速接頭的*,其快速接頭產(chǎn) 品銷量Z大。 CPC快速接頭有數(shù)種與眾不同的設(shè)計:自動閉鎖、以響聲確認安全連結(jié)、易于單手操作、適用不同流體介質(zhì)等特點。廣泛應(yīng)用于化學工業(yè)、生物工程、制藥行業(yè)、醫(yī)療設(shè)備、實驗室設(shè)備、包裝行業(yè)等各行各業(yè)。
SMPT02BLK美國CPC快速接頭SMC系列的詳細資料:
聚丙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 準直 | 螺紋規(guī)格 1/8" NPT | 直通式 SMPT02 | 截止式 SMPTD02 | A .51 | B .86 | C 7/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管螺紋 | 1/8" NPT | SMPT02BLK | SMPTD02BLK | 0.51 | 0.86 | 7/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMF01 | SMFD01 | 0.48 | .75/.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMF01MBLK | SMFD01MBLK | 0.48 | .75/.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID | SMFM3 | SMFDM3 | 0.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID | SMFM3MBLK | SMFDM3MBLK | 0.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID | 3.2mm ID | SMF02 | SMFD02 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID | 3.2mm ID | SMF02MBLK | SMFD02MBLK | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | 截止式 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMFPM01 | SMFPMD01 | 0.58 | .75/.90 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMFPM01BLK | SMFPMD01BLK | 0.58 | .75/.90 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID | SMFPMM3 | SMFPMDM3 | 0.58 | 1.00 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID | SMFPMM3BLK | SMFPMDM3BLK | 0.58 | 1.00 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID | 3.2mm ID | SMFPM02 | SMFPMD02 | 0.58 | 0.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID | 3.2mm ID | SMFPM02BLK | SMFPMD02BLK | 0.58 | 0.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 準直 倒鉤型 | 管道尺寸 1/8" NPT | 直通式 SMPT0212 | A .51 | B .86 | C 7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMF0112 | 0.48 | .75/.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 (聚甲醛鎖緊套) | 1/8" ID | 3.2mm ID | SMF0212 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMFPM0112 | 0.58 | .75/.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 (聚甲醛鎖緊套) | 1/8" ID | 3.2mm ID | SMFPM0212 | 0.58 | 0.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性母座 ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/8" ID | 3.2mm ID | SMF10297 | 0.38 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | SMF10297MBLK | 0.42 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mm ID | SMF1M597 | 0.42 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mm ID | SMF1M597MBLK | 0.42 | 0.69 |
端頭 準直 | 管道尺寸 1/16" ID | 公制 EQ 1.6mm ID | 直通式 SMM01 | A .48 | B .75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMM01MBLK | 0.48 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID | SMMM3 | 0.48 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID | SMMM3MBLK | 0.48 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID | 3.2mm ID | SMM02 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID | 3.2mm ID | SMM02MBLK | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0mm ID | SMMM5 | 0.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMMPM01 | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMMPM01BLK | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID | SMMPMM3 | 0.50 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID | SMMPMM3BLK | 0.50 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID | 3.2mm ID | SMMPM02 | 0.50 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID | 3.2mm ID | SMMPM02BLK | 0.50 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍍鉻黃銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | SMM02CBMBLK | 0.48 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 倒鉤型 | 1/8" ID | 3.2mm ID | SMMPM02CBBLK | 0.50 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直倒鉤型 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMM0112 | 0.48 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(聚甲醛鎖緊套) | 1/8" ID | 3.2mm ID | SMM0212 | 0.48 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ | 直通式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/16" ID | 1.6mm ID | SMMPM0112 | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 (聚甲醛鎖緊套) | 1/8" ID | 3.2mm ID | SMMPM0212 | 0.50 | 0.90 |
管道尺寸 公制 EQ 直通式 截止式 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16" ID 1.6mm ID SMC01 SMCD01 1.32/1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16" ID 1.6mm ID SMC01MBLK SMCD01MBLK 1.32/1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID SMCM3 SMCDM3 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0mm ID SMCM3MBLK SMCDM3MBLK 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID 3.2mm ID SMC02 SMCD02 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID 3.2mm ID SMC02MBLK SMCD02MBLK 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道尺寸 公制 EQ 直通式 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16" ID 1.6mm ID SMC0112 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" ID 3.2mm ID SMC0212 1.61 |
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標準服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對SMPT02BLK美國CPC快速接頭SMC系列感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |