產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 快速接頭/管路接頭 > 美國CPC快速接頭 > PLC10006BSPT美國CPC快速接頭PLC系列
產(chǎn)品名稱:美國CPC快速接頭PLC系列
產(chǎn)品型號(hào):PLC10006BSPT
產(chǎn)品特點(diǎn):美國CPC快速接頭、CPC快速接頭、CPC接頭、美國CPC接頭 美國Colder Products Company (CPC),成立于1978年,是制造塑膠射出成型快速接頭的*,其快速接頭產(chǎn) 品銷量Z大。 CPC快速接頭有數(shù)種與眾不同的設(shè)計(jì):自動(dòng)閉鎖、以響聲確認(rèn)安全連結(jié)、易于單手操作、適用不同流體介質(zhì)等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)、生物工程、制藥行業(yè)、醫(yī)療設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、包裝行業(yè)等各行各業(yè)。
PLC10006BSPT美國CPC快速接頭PLC系列的詳細(xì)資料:
端頭 | 螺紋規(guī)格 | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 1/4" NPT | PLC10004 | PLCD10004 | 0.90 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管螺紋 | 1/4" BSPT | PLC10004BSPT | PLCD10004BSPT | 0.90 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" NPT | PLC10006 | PLCD10006 | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" BSPT | PLC10006BSPT | PLCD10006BSPT | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PLC12004 | PLCD12004 | 0.88 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 | 8.0mm OD, 6.0mm ID | PLC120M8 | PLCD120M8 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合管 | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC12006 | PLCD12006 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件, PTF† | 10.0mm OD, 8.0mm ID | PLC120M10 | PLCD120M10 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭穿板式 | 管道尺寸 1/4" ID | 公制 EQ. 6.4mm ID | 直通式 PLC16004 | 截止式 PLCD16004 | A .88 | B 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | PLC16005 | PLCD16005 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" ID | 9.5mm ID | PLC16006 | PLCD16006 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" OD | 6.4mm OD | PLC11004 | PLCD11004 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JG®快插式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PLC13004 | PLCD13004 | 0.94 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 | 8.0mm OD, 6.0mm ID | PLC130M8 | PLCD130M8 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合管 | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC13006 | PLCD13006 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件, PTF† | 10.0mm OD, 8.0mm ID | PLC130M10 | PLCD130M10 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC17004 | PLCD17004 | 0.94 | 1.80 /1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | PLC17005 | PLCD17005 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" ID | 9.5mm ID | PLC17006 | PLCD17006 | 0.94 | 1.80 /1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" OD | 6.4mm OD | PLC14004 | PLCD14004 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JG®快插式 | 3/8" OD | 9.5mm OD | PLC14006 | PLCD14006 | 0.94 | 2.09 |
端頭 | 螺紋規(guī)格 | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 1/4" NPT | PLC24004 | PLCD24004 | 0.72 | 1.25/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管螺紋 | 1/4" BSPT | PLC24004BSPT | PLCD24004BSPT | 0.72 | 1.53/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" NPT | PLC24006 | PLCD24006 | 0.87 | 1.25/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" BSPT | PLC24006BSPT | PLCD24006BSPT | 0.87 | 1.51/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PLC40004 | PLCD40004 | 0.94 | 1.78/1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 | 8.0mm OD, 6.0mm ID | PLC400M8 | PLCD400M8 | 0.94 | 1.91/2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合管 | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC40006 | PLCD40006 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件, PTF† | 10.0mm OD, 8.0mm ID | PLC400M10 | PLCD400M10 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC42004 | PLCD42004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | PLC42005 | PLCD42005 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" ID | 9.5mm ID | PLC42006 | PLCD42006 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 JG®快插式 | 1/4" OD | 6.4mm OD | PLC41004 | PLCD41004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | PLC20004 | PLCD20004 | 0.72 | 1.25/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 | 8.0mm OD, 6.0mm ID | PLC200M8 | PLCD200M8 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合管 | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC20006 | PLCD20006 | 0.72 | 1.38/1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件, PTF† | 10.0mm OD, 8.0mm ID | PLC200M10 | PLCD200M10 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC22004 | PLCD22004 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | PLC22005 | PLCD22005 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" ID | 9.5mm ID | PLC22006 | PLCD22006 | 0.62 | 1.36/1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭穿板式 | 管道尺寸 1/4" OD | 公制 EQ.6.4mm OD | 直通式 PLC29004 | 截止式 PLCD29004 | A .63 | B 1.35/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JG®快插式 | 3/8" OD | 9.5mm OD | PLC29006 | PLCD29006 | 0.78 | 1.51/2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 快擰式 聚合管 配件, PTF† | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC21006 | PLCD21006 | .61/.62 | 1.22/1.35 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC23004 | PLCD23004 | .67/.63 | 1.10/1.28 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC23006 | PLCD23006 | .67/.63 | 1.25/1.28 | .90/.96 |
端頭 | 螺紋規(guī)格 | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 1/4" NPT | PLC1000412 | PLCD1000412 | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管螺紋 | 1/4" BSPT | PLC1000412BSPT | PLCD1000412BSPT | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" NPT | PLC1000612 | PLCD1000612 | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" BSPT | PLC1000612BSPT | PLCD1000612BSPT | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 快擰式 聚合管 配件, PTF† | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC1200612 | PLCD1200612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 穿板式 | 管道尺寸 1/4" ID | 公制 EQ. 6.4mm ID | 直通式 PLC1600412 | 截止式 PLCD1600412 | A 1.00 | B 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC1600612 | PLCD1600612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 快擰式 聚合管 配件, PTF† | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC1300612 | PLCD1300612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC1700412 | PLCD1700412 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC1700612 | PLCD1700612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLCD17040612 | 1.02 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFTUBE™ 配件 | 1/2" OD, 3/8" ID | 12.7mm OD, 9.5mm ID | PLCD17060812 | 1.02 | 2.36 |
端頭 | 螺紋規(guī)格 | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 管螺紋 | 1/4" NPT | PLC2400412 | PLCD2400412 | 0.72 | 1.26/1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC4200412 | PLCD4200412 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC4200612 | PLCD4200612 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 快擰式 聚合管 配件, PTF† | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC2000612 | PLCD2000612 | 0.72 | 1.68/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC2200412 | PLCD2200412 | 0.63 | 1.35/2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC2200612 | PLCD2200612 | 0.63 | 1.35/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)直 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLCD22040612 | 0.72 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFTUBE™ 配件 | 1/2" OD, 3/8" ID | 12.7mm OD, 9.5mm ID | PLCD22060812 | 0.72 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 快擰式 聚合管 配件, PTF† | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | PLC2100612 | PLCD2100612 | .61/.62 | 1.29/1.36 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 | 1/4" ID | 6.4mm ID | PLC2300412 | PLCD2300412 | 0.63 | 1.22/1.36 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | PLC2300612 | PLCD2300612 | 0.63 | 1.28/1.42 | 0.96 |
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對(duì)PLC10006BSPT美國CPC快速接頭PLC系列感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |