42500PESOLA彈簧稱的詳細資料:
PESOLA彈簧稱 PESOLA彈簧稱
Technical data | |
Item no. | 42500 |
Capacity | 2500 g |
Division | 20 g |
Color | bordeaux |
Precision | ± 0.3% |
Tare (zero adjustment) | ~ 20% |
Exchange of lower suspension | "click and go" system |
Standard suspension |
|
S (Scale length) | 100 mm |
L0 (Length without load) | 225 mm |
Lm (Maximum length) | 325 mm |
Lp (with optional pressure set 4.004) | 300 mm |
Ø (Diameter) | 12 mm |
Components | non-corroding (spring only protected) |
Net weight | 38 g |
Gross weight | 52 g |
Measuring position | free choice |
Calibration by user | not applicable (only by manufacturer) |
Rupture tests up to | 1000 g / 10 N |
Manual | DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL |
Packaging | transparent designer case |
Warranty | 3 years |
Code EAN13 | 7612348425006 |
Customs Tarif | 8423.8100 |
Country of origin | Switzerland (CH) |
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標準服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對42500PESOLA彈簧稱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |