產(chǎn)品名稱(chēng):道康寧Dow corning Silastic鉑金硅膠管
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):道康寧Dow corning Silastic鉑金硅膠管1、采用高純度有機(jī)硅,原料業(yè)已符合美國(guó)藥典USP VI的要求,通過(guò)了美國(guó)藥典USP VI級(jí)測(cè)試,通過(guò)了歐洲藥典EP3.1.9的測(cè)試,符合FDA規(guī)定第21條CFR177.2600( EP專(zhuān)論罩和管);USP24661物理化學(xué)測(cè)試-塑料(prefix = st1 3A衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn));歐洲技術(shù)和F
道康寧Dow corning Silastic鉑金硅膠管的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、道康寧Dow corning Silastic鉑金硅膠管采用高純度有機(jī)硅,原料業(yè)已符合美國(guó)藥典USP VI的要求,通過(guò)了美國(guó)藥典USP VI級(jí)測(cè)試,通過(guò)了歐洲藥典EP3.1.9的測(cè)試,符合FDA規(guī)定第21條CFR177.2600( EP專(zhuān)論罩和管);USP24661物理化學(xué)測(cè)試-塑料(prefix = st1 3A衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn));歐洲技術(shù)和FDA藥物管理文件(USP第五類(lèi)可萃物測(cè)試);90天植入測(cè)試(超過(guò)USP第六類(lèi))(USP致熱原測(cè)試);致敏感性測(cè)試(溶血測(cè)試);致變異性測(cè)試(細(xì)胞培養(yǎng)測(cè)試)
2、無(wú)增塑劑,無(wú)鄰苯二甲酸鹽,無(wú)乳膠添加劑,不含過(guò)氧貨物副產(chǎn)物、氯苯和PCB,白金催化型硅酮彈性體,經(jīng)高溫滅菌可直接使用
3、無(wú)色無(wú)嗅,高精度、高回彈性、高抗撕性、的彎曲性能,不含過(guò)氧貨物副產(chǎn)物,氯苯和PCB,不添加增塑劑鄰苯二甲酸鹽和乳膠添加劑
4、具有較好的透明度,利于觀(guān)察流體,使用壽命約是國(guó)產(chǎn)管的4--6倍
5、的耐溫能力,可以在-70度至270度范圍內(nèi)使用,可高溫滅菌
6、光滑的內(nèi)表面不易吸附,很低的萃取析出物,憎水性,特別適用于生物制藥。
產(chǎn)品參數(shù):
牌號(hào) | Silastic | Pharma-50 | Pharma-65 | Pharma APT |
材質(zhì) | 鉑金硅膠 | |||
顏色 | 半透明 | |||
耐溫 | -54至249度 | -51至232度 | ||
硬度 | 60A | 50A | 65A | 50A |
透氣性 | 20132 | ———— | ||
抗紫外 | B | A | ||
抗臭氧 | D | A | ||
抗腐蝕 | 一般 | 好 | ||
認(rèn)證 | USP、GMP、FDA | USP、GMP、EP | ||
應(yīng)用 | 食品、飲料、藥業(yè)、血制品、疫苗 |
規(guī)格參數(shù):
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
508-001 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,0.3×0.64×0.15,15米/卷 |
508-002 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,0.51×0.94×0.2,15米/卷 |
508-003 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,0.64×1.19×0.28,15米/卷 |
508-004 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,0.76×1.65×0.46,15米/卷 |
508-005 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1.02×2.16×0.56,15米/卷 |
508-006 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1.47×1.96×0.25,15米/卷 |
508-007 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1.57×2.41×0.41,15米/卷 |
508-008 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1/16×1/8×1/32,1.6×3.2×0.8,14號(hào),15米/卷 |
508-009 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1.98×3.18×0.61,15米/卷 |
508-010 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,2.64×4.88×1.12,15米/卷 |
508-011 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,0.132×0.183,3.35×4.65×0.66,15米/卷 |
515-012 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1/8×1/4×1/16,3.2×6.4×1.6,16號(hào),15米/卷 |
515-013 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,3/16×5/16×1/16,4.8×8×1.6,25號(hào),15米/卷 |
515-014 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,3/16×3/8×3/32,4.8×9.6×2.4,15號(hào),15米/卷 |
515-015 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1/4×3/8×1/16,6.4×9.6×1.6,17號(hào),15米/卷 |
515-016 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1/4×7/16×3/32,6.4×11.2×2.4,24號(hào),15米/卷 |
515-017 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1/4×1/2×1/8,6.4×12.7×3.2,26號(hào),15米/卷 |
515-018 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,5/16×9/16×1/8,8×14.4×3.2,15米/卷 |
515-019 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,3/8×1/2×1/16,9.6×12.7×1.6,15米/卷 |
515-020 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,3/8×9/16×3/32,9.6×14.4×2.4,36號(hào),15米/卷 |
515-021 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,3/8×5/8×1/8,9.6×16×3.2,73號(hào),15米/卷 |
515-022 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,7/16×11/16×1/8,11.2×17.6×3.2,15米/卷 |
515-023 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,1/2×3/4×1/8,12.7×19×3.2,82號(hào),15米/卷 |
515-024 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,5/8×7/8×1/8,16×22.2×3.2,15米/卷 |
515-024 | 道康寧Dow-Corning Silastic鉑金硅膠管,3/4×1×1/8,19×25.4×3.2,15米/卷 |
如果你對(duì)道康寧Dow corning Silastic鉑金硅膠管感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |